Hier zetten we de planning van het kostprijsonderzoek van de NZa 2024-2025 voor je op een rij.
De planning van het kostenonderzoek is als volgt:
| Datum | Actie |
| Januari - mei 2024 | Voorbereidingen |
| Mei - juni 2024 | Selectie onderzoeksbureau (dat is Sira Consulting geworden) |
| Juni - juli 2024 | Plan van aanpak uitvraag |
| Juli - augustus 2024 | Pilot met vragenlijst |
| 3 - 11 juli 2024 | Verzending per brief van uitnodiging deelname kostenonderzoek aan praktijken |
| 29 augustus 2024 | KNMT-webinar kostenonderzoek voor orthodontiepraktijken |
| 3 september 2024 | KNMT-webinar kostenonderzoek voor tandartspraktijken |
| Vanaf 23 september 2024 | Uitvoering onderzoek (uitvraag bij praktijken; gedurende 8 weken) |
| 24 september 2024 | Sira-webinar over het onderzoek; voor deelnemende praktijken |
| Begin december 2024 | Start schaduwonderzoek KNMT |
| November 2024 – januari 2025 | Controle en validatie binnengekomen data door Sira Consulting |
| Januari 2025 | Opleveren onderzoeksrapport door Sira Consulting aan de NZa |
| Maart - april 2025 | NZa berekent nieuwe tarieven |
| Mei 2025 | Concept-tarieven voorgelegd aan klankbordgroep, waarin ook de KNMT zit |
| Woensdag 2 juli 2025 | NZa maakt tarieven per 1 januari 2026 bekend |
| Woensdag 2 juli 2025 | KNMT eist dat NZa tarieven terugtrekt na negatief oordeel van de rechter |
| Donderdag 3 juli 2025 | KNMT stapt naar rechter; zal vragen om opschorting tarieven |
| 1 januari 2026 | Nieuwe tarieven treden in werking? |
Bron o.a. Presentatie NZa-webinar 9 april 2024